
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HK - 077 | 0944 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HK - 076 | 2871 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HK - 075 | 2349 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HK - 074 | 3280 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HK - 073 | 0971 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HK - 072 | 4650 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HK - 071 | 7071 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HK - 070 | 2431 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HK - 069 | 0498 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HK - 068 | 8012 |
